综合赛事日程表
| 月份 | 赛事名称 | 时间 | 举办地 | 看点简述 |
||--|||--|
| 1月 | 第113届澳网公开赛 | 1月6日-26日 | 澳大利亚墨尔本 | 总奖金9650万澳元,单打冠军2000积分 |
| 2月 | 第9届亚洲冬季运动会 | 2月7日-14日 | 中国哈尔滨 | 速滑冰球等64小项,亚洲30国参与 |
| 3月 | F1中国大奖赛 | 3月21日-23日 | 中国上海 | 亚洲唯一街道赛道,新增冲刺赛 |
| | 世界室内田径锦标赛 | 3月21日-23日 | 中国南京 | 中国首次承办,26项室内田径赛 |
| 4月 | 世界斯诺克锦标赛 | 4月19日-5月5日 | 英国谢菲尔德 | 赵心童夺冠创亚洲历史 |
| | 苏迪曼杯羽毛球赛 | 4月27日-5月4日 | 待定 | 中国队第14次夺冠 |

| 6月 | 国际足联俱乐部世界杯 | 6月15日-7月14日 | 美国 | 皇马曼城等32队角逐,总奖金5亿美元 |
| 7月 | 世界游泳锦标赛 | 7月11日-8月3日 | 新加坡 | 跳水游泳花样游泳等水上项目 |
| 8月 | 世界运动会 | 8月7日-17日 | 中国成都 | 非奥项目综合赛事(如攀岩飞盘) |
| 11月 | 第十五届全国运动会 | 11月9日-21日 | 粤港澳大湾区 | 中国规模最大综合性运动会 |
| 全年 | NBA季后赛至总决赛 | 4月19日-6月5日 | 美国 | 雷霆创68胜联盟最佳 |
重点赛事深度解析
1. F1中国大奖赛(上海)
2. 国际足联俱乐部世界杯(美国)
3. 世界女排联赛(北京站)
4. 米兰科尔蒂纳冬奥会倒计时(2026冬奥前哨)