⚽ 一近期赛事(2025年5月-6月)
喀山红宝石在2024-25赛季俄超联赛中表现起伏,近10场正式比赛战绩为 5胜1平4负,胜率50%,具体赛程如下表:
| 日期 | 赛事 | 对阵(主队 vs 客队) | 比分 | 半场比分 | 结果 | 盘路 |
|-|-||-|--|-|--|
| 2025-05-24 | 俄超 | 喀山红宝石 vs 奥伦堡 | 4:2 | 3:2 | 胜 | 赢 |
| 2025-05-17 | 俄超 | 希姆基 vs 喀山红宝石 | 3:2 | 1:1 | 负 | 输 |
| 2025-05-12 | 俄超 | 喀山红宝石 vs 罗斯托夫 | 1:0 | 0:0 | 胜 | 赢 |
mk体育官网| 2025-05-04 | 俄超 | 克拉斯诺 vs 喀山红宝石 | 2:1 | 2:0 | 负 | 赢半 |
| 2025-04-28 | 俄超 | 喀山红宝石 vs 沃罗涅日火炬 | 2:1 | 0:1 | 胜 | 赢 |
| 2025-04-20 | 俄超 | 莫迪纳摩 vs 喀山红宝石 | 3:1 | 1:1 | 负 | 输 |
| 2025-04-12 | 俄超 | 喀山红宝石 vs 莫火车头 | 1:0 | 0:0 | 胜 | 赢 |
| 2025-04-05 | 俄超 | 苏维埃之翼 vs 喀山红宝石 | 1:1 | 1:0 | 平 | 赢 |
| 2025-03-31 | 俄超 | 泽尼特 vs 喀山红宝石 | 4:0 | 0:0 | 负 | 输 |
| 2025-03-16 | 俄超 | 喀山红宝石 vs 诺夫哥罗德 | 1:0 | 0:0 | 胜 | 赢 |
>关键数据:
二球队官网
官网提供最新赛事动态球员阵容票务信息及俱乐部新闻(如转会训练报道等)。
三未来赛程(待更新)
截至2025年6月20日,暂无2025-26赛季新赛程公布。建议关注官网或俄超联赛官方渠道获取更新。
四补充信息
1. 主教练:列昂尼德·斯卢茨基(Leonid Slutsky)。
2. 主场球场:喀山竞技场(容量45,000人),曾承办2018年世界杯。
3. 历史荣誉:2次俄超冠军(20082009)1次俄罗斯杯冠军(2012)。
如需更详细的历史数据或球员名单,可访问官网或参考[百度百科]。
